<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Nexobit.com &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://nexobit.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nexobit.com</link>
	<description>Tecnología, gadgets, entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.3" -->
	<itunes:summary>Tecnología, gadgets, entretenimiento</itunes:summary>
	<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://nexobit.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Tecnología, gadgets, entretenimiento</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Nexobit.com &#187; facebook</title>
		<url>http://nexobit.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://nexobit.com</link>
	</image>
		<item>
		<title>Nuevas aplicaciones para mejorar el &#8220;timeline&#8221; de Facebook</title>
		<link>http://nexobit.com/2012/01/20/nuevas-aplicaciones-para-mejorar-el-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2012/01/20/nuevas-aplicaciones-para-mejorar-el-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14820</guid>
		<description><![CDATA[Facebook lanzó decenas de nuevas aplicaciones para permitir a los usuarios catalogar cada aspecto de sus vidas, desde películas hasta libros, desde alimentos a moda, y compartirlos con sus amigos. Carl Sjogreen, director de productos de la red social, explicó durante una conferencia que de esta manera, las personas pueden agregar al &#8220;timeline&#8221; &#8220;cualquier cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> lanzó decenas de nuevas aplicaciones para permitir a los usuarios catalogar cada aspecto de sus vidas, desde películas hasta libros, desde alimentos a moda, y compartirlos con sus amigos. Carl Sjogreen, director de productos de la red social, explicó durante una conferencia que de esta manera, las personas pueden agregar al <strong>&#8220;timeline</strong>&#8221; <em>&#8220;cualquier cosa que amen, cualquier historia que quieran contar&#8221;</em>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14823" title="Timeline_apps" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2012/01/Timeline_apps1.jpg" alt="" width="500" height="296" /></p>
<p>En total se presentaron 60 aplicaciones, entre las que se incluyen contribuciones de compañías como Foodspotting, Rotten Tomatoes, Pinterest, TripAdvisor y el lector electrónico Kobo, con el fin de integrar en forma más completa la experiencia social de los usuarios externa a Facebook dentro del perfil.</p>
<p><span id="more-14820"></span></p>
<p>De esta manera se podrán agregar citas de libros, rastrear títulos y así armar una nueva red de contactos. Además, con herramientas como Foodspotting, los amantes de la comida pueden compartir sus preferencias y experiencias culinarias. Los diseñadores de las aplicaciones buscaron poner énfasis en el control que tiene el usuario sobre qué acciones aparecen en Facebook, algo que preocupa a los defensores de los derechos a la privacidad.</p>
<p>Así se debe inicialmente autorizar cada herramienta individual para rastrear sus gustos y luego de eso sus acciones son automáticamente retroalimentadas al perfil de la red social. Sjogreen dijo que, además de las cerca de 60 aplicaciones lanzadas, la compañía planea aprobar nuevas aplicaciones de promotores que busquen integrarse con la red social. <em>&#8220;Esto es apenas la punta del iceberg&#8221;</em>, dijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2012/01/20/nuevas-aplicaciones-para-mejorar-el-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza su propia aplicación de mensajería para smartphones</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/08/15/facebook-lanza-su-propia-aplicacion-de-mensajeria-para-smartphones/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/08/15/facebook-lanza-su-propia-aplicacion-de-mensajeria-para-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería Instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14134</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, la red social más popular del mundo, ha decidido sacar su chat todo su servicio de mensajería, en realidad de las aplicaciones oficiales para que camine por su cuenta. Facebook Messenger trata de comer terreno a otros populares servicios como BlackBerry Messenger o Whatsapp. Ya era posible chatear de forma móvil a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong>, la red social más popular del mundo, ha decidido sacar su chat todo su servicio de mensajería, en realidad de las aplicaciones oficiales para que camine por su cuenta. <strong>Facebook Messenger</strong> trata de comer terreno a otros populares servicios como BlackBerry Messenger o Whatsapp.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14135" title="Facebook_Messenger" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/08/Facebook_Messenger.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Ya era posible chatear de forma móvil a través de Facebook pero lo cierto es que nunca ha funcionado demasiado bien. La opción de chat de la aplicaciones oficiales daban errores como pérdida de conversaciones o ausencia de notificaciones. La experiencia es tan frustrante y tiene tantas carencias que pocos usuarios hacen uso de ella.</p>
<p><span id="more-14134"></span></p>
<p>Gracias a la API de la red social, también hay programas como eBuddy que permiten conversar con contactos de Facebook en un agregador de chats; o aplicaciones exclusivas del chat de la red social como la que se incluye en el HTC ChaChaCha. Microsoft también ha aprovechado la API para incluir en su futura actualización Mango para Windows Phone 7 de Windows Live Messenger la posibilidad de hablar con contactos de la red social de Mark Zuckerberg.</p>
<p>Por otro lado, servicios de mensajería móvil a través de Internet de otras compañías como BlackBerry Messenger, Whatsapp o Viber se han hecho con un hueco importante de este sector y cuentan con millones de usuarios.</p>
<p>Aunque tarde, Facebook ha decidido lanzar su apuesta en este terreno con una aplicación propia de mensajería que juega dos bazas importantes: su millonaria base de usuarios -cerca de 650 millones- y el renovado sistema de mensajería, que aúna chat, e-mail y mensajes cortos en una sola conversación.</p>
<p>Es de esperar que la nueva aplicación solucione los problemas de rendimiento que sufría el chat que se incluía como opción en las aplicaciones de Facebook. Además, incluye varias posibilidades que no aparecían y que sí están presentes en otros populares servicios de mensajería. Con Facebook Messenger es posible crear grupos de conversación, agregar fotografías o compartir la ubicación.</p>
<p>De momento, parece que la aplicación va a ver la luz en iPhone y Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/08/15/facebook-lanza-su-propia-aplicacion-de-mensajeria-para-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tualip, la red social de Microsoft y la alternativa a Facebook y Google+</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/07/20/tualip-la-red-social-de-microsoft-y-la-alternativa-a-facebook-y-google/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/07/20/tualip-la-red-social-de-microsoft-y-la-alternativa-a-facebook-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 23:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tualip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14031</guid>
		<description><![CDATA[A Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, le debe estar empezando a dar dolores de cabeza y es que en un mes ha visto como nacía Google +, la red social de Google y cosechando un notable éxito con 10 millones de usuarios en tres semanas, y eso que está en fase beta, mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mark Zuckerberg, fundador y CEO de <strong>Facebook</strong>, le debe estar empezando a dar dolores de cabeza y es que en un mes ha visto como nacía <strong>Google +</strong>, la red social de Google y cosechando un notable éxito con 10 millones de usuarios en tres semanas, y eso que está en fase beta, mientras por otro lado parece que Microsoft visto el éxito de Google también está preparando su particular red social.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14032" title="Tualip" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/07/Tualip.jpg" alt="" width="500" height="298" /></p>
<p><strong>Tulalip</strong> así se llamaría el nuevo producto de es Bill Gates, y que llegaría para competir en un mundo social de los medios de comunicación dominados por el momento por Facebook. Parece ser que esta nueva red social iría acompañada con el lanzamiento este otoño de la nueva versión de Windows Phone 7 el sistema operativo para móviles de Microsoft, esta información ha sido filtrada en la red y no se trata de un solo rumor.</p>
<p><span id="more-14031"></span></p>
<p>Este sitio fue encontrado en la dirección SOCL.com y presentan a Tulalip, un “sitio en donde puedes encontrar lo que necesitas y compartir de una manera fácil”, tiene pequeños cuadros con imágenes y unos vínculos para acceder a Facebook y Twitter, el diseño es muy parecido a todo lo que hace Microsoft con sus productos, destacándose por el color verde.</p>
<p>Si entran al sitio de SOCL.com encontrarán un anuncio que dice lo siguiente: “Gracias por pasar por aquí. Socl.com es el diseño de un proyecto interno de uno de los equipos de Microsoft Research que fue publicado por error a la web. No fue nuestra intención, de verdad”. Haya sido su intención o no, nos deja claro que Microsoft no se va a quedar con los brazos cruzados e intentará entrar al mercado de redes sociales.</p>
<p>Pareciera que a Facebook ya se le ha terminado de la tranquilidad que gozaba durante años, donde era y sigue siendo la mayor red social del mundo. ¿pero hasta cuándo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/07/20/tualip-la-red-social-de-microsoft-y-la-alternativa-a-facebook-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook confirma que tendrá videochat gracias a Skype</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/07/11/facebook-confirma-que-tendra-videochat-gracias-a-skype/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/07/11/facebook-confirma-que-tendra-videochat-gracias-a-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Videochat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=13973</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores se confirman. Facebook ha anunciado la llegada de videollamadas a su servicio en una presentación efectuada en sus oficinas de Palo Alto, California. Mark Zuckerberg ha sido el responsable de realizar la presentación, pero durante la misma han actualizado la información en el blog adelantándose al anuncio del CEO de la compañía. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los rumores se confirman. <strong>Facebook</strong> ha anunciado la llegada de videollamadas a su servicio en una presentación efectuada en sus oficinas de Palo Alto, California. Mark Zuckerberg ha sido el responsable de realizar la presentación, pero durante la misma han actualizado la información en el blog adelantándose al anuncio del CEO de la compañía.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13974" title="Videochat" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/07/Videochat.jpg" alt="" width="468" height="300" /></p>
<p>La compañía ha explicado en su blog que en los últimos meses el equipo de desarrolladores han estado trabajando para mejorar el sistema de mensajes, proceso que consigue una nueva etapa al anunciar las videollamadas. Consideran que &#8220;espacialmente interesante llevar las posibilidades a 750 millones de personas&#8221;. Desde Facebook han confirmado que el servicio de videollamadas estará disponible en las próximas semanas en todo el mundo y permitirán que personas de 70 idiomas distintos puedan conectarse a través de Facebook.</p>
<p>Facebook ha podido realizar este lanzamiento gracias a su colaboración con <strong>Skype</strong>, detalle con el que se había especulado en los últimos días. El servicio de VoIP será el encargado de dar el soporte necesario para las videollamadas de Facebook.</p>
<p><span id="more-13973"></span></p>
<p><strong>Otras mejoras</strong></p>
<p>Facebook también ha introducido otras mejoras que han quedado en un segundo plano por el anuncio de las videollamadas. La primera novedad es un rediseño de la barra de contactos para la comunicación con mensajes instantáneos. La nueva barra, situada en la parte inferior, en un lateral, se ha diseñado para adaptarse al tamaño de la ventana con el fin de no robar espacio en la navegación a los usuarios.</p>
<p>Facebook también ha anunciado el lanzamiento de chats de grupo, que aseguran que es una de las solicitudes que más han realizado los usuarios. La compañía ha asegurado que el sistema es muy fácil. Simplemente hay que hacer click en la opción agregar amigo a una conversación y seleccionar al contacto. Con esta función Facebook amplía las posibilidades de su servicio y hace que los usuarios puedan disfrutar de un servicio de comunicación instantánea más social que del que había anteriormente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/07/11/facebook-confirma-que-tendra-videochat-gracias-a-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo correo de Yahoo! se integra con Facebook y Twitter</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/05/30/el-nuevo-correo-de-yahoo-se-integra-con-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/05/30/el-nuevo-correo-de-yahoo-se-integra-con-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=13742</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ha desarrollado su nueva versión del servicio de correo electrónico, Yahoo! Mail (que deja de estar en beta) que estará disponible en las próximas semanas para sus 284 millones de usuarios en todo el mundo. Durante esta semana señalaron en un comunicado, que el nuevo correo se integra con las redes sociales de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo!</strong> ha desarrollado su nueva versión del servicio de correo electrónico, <strong>Yahoo! Mail</strong> (que deja de estar en beta) que estará disponible en las próximas semanas para sus 284 millones de usuarios en todo el mundo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13743" title="Yahoo_Mail" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/05/Yahoo_Mail.jpg" alt="Yahoo_Mail" width="500" height="283" /></p>
<p>Durante esta semana señalaron en un comunicado, que el nuevo correo se integra con las redes sociales de forma que el usuario puede responder instantáneamente a mensajes de Facebook, Yahoo! Grupos, Yahoo! Mail y otros proveedores de correo electrónico.</p>
<p><span id="more-13742"></span>También podrán compartir notificaciones y actualizaciones desde <strong>Twitter, Facebook y Zynga</strong> mediante una nueva pestaña de actualizaciones. Aporta nuevas aplicaciones como la que facilita seguir el pedido de una compra electrónica, la de eliminación de la suscripción a boletines de noticias no deseados o un mejor sistema de búsquedas de mensajes.</p>
<p>Afirma que con la tecnología de cloud computing de Yahoo!, la nueva versión ofrece un rendimiento dos veces más rápido que las anteriores, incluso en regiones donde sólo hay Internet de velocidad básica.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/05/30/el-nuevo-correo-de-yahoo-se-integra-con-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook añade un nuevo botón para sitios web: &#8220;Enviar&#8221;</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/05/02/facebook-anade-un-nuevo-boton-para-sitios-web-enviar/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/05/02/facebook-anade-un-nuevo-boton-para-sitios-web-enviar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Enviar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=13615</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, la red social más popular del planeta, sigue anunciado novedades para facilitar la navegación de los usuarios. Esta semana hemos conocido, a través de Portaltic, que se hace eco de una información colgada en Facebook Developers, el lanzamiento del botón &#8216;Enviar&#8217; para seleccionar aquellos contactos con los que el usuario quiera compartir cierta información. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook,</strong> la red social más popular del planeta, sigue anunciado novedades para facilitar la navegación de los usuarios. Esta semana hemos conocido, a través de Portaltic, que se hace eco de una información colgada en Facebook Developers, el lanzamiento del botón <strong>&#8216;Enviar&#8217;</strong> para seleccionar aquellos contactos con los que el usuario quiera compartir cierta información.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13616" title="Facebook_enviar" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/05/Facebook_enviar.jpg" alt="Facebook_enviar" width="500" height="237" /></p>
<p><em>&#8220;Hemos diseñado el botón &#8216;Enviar&#8217; para que sea utilizado junto con el botón &#8216;Me gusta&#8217;. Al incluir el botón en su página web, la gente tendrá la capacidad para transmitir los contenidos que les gusta y también enviarlo a personas específicas</em>&#8220;, aseguran desde Facebook Developers.</p>
<p><span id="more-13615"></span></p>
<p>Se está poniendo en marcha en 50 sitios desde este lunes y esperamos ver cómo la lista de sitios que lo incorporan crece en las próximas semanas&#8221;, asegura uno de los ingenieros e Facebook, Abe Parvand. Se trata de un &#8216;pluggin&#8217; que las webs pueden usar para que los usuarios envíen, con un clic, un enlace a través de mensajes privados tanto a grupos de amigos de la red social como a usuarios individuales, también desde el correo electrónico.</p>
<p>Para que las webs dispongan de este botón hay que copiar y pegar el código HTML (disponible en Facebook Developers) en el sitio web. Habrá dos opciones, por un lado, insertar los botones &#8216;Me gusta&#8217; y &#8216;Enviar&#8217; al mismo tiempo y, por otro, insertar únicamente el nuevo botón &#8216;Enviar&#8217;.</p>
<p>Fuente: Europa Press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/05/02/facebook-anade-un-nuevo-boton-para-sitios-web-enviar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr se renueva para compartir fotos en las redes sociales</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/04/04/flickr-se-renueva-para-compartir-fotos-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/04/04/flickr-se-renueva-para-compartir-fotos-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=13420</guid>
		<description><![CDATA[El sitio web para compartir fotos Flickr ha añadido nuevas funcionalidades. Uno de los cambios principales son las nuevas opciones para compartir las fotos alojadas en Flickr en redes como Facebook, Twitter o Tumblr, ya que hasta el momento se ofrecía un servicio muy limitado. Según informa Flickr en su página web, a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sitio web para compartir fotos <strong><a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a> </strong>ha añadido nuevas funcionalidades. Uno de los cambios principales son las nuevas opciones para compartir las fotos alojadas en Flickr en redes como <strong>Facebook, Twitter o Tumblr</strong>, ya que hasta el momento se ofrecía un servicio muy limitado.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13421" title="Flickr" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/04/Flickr.jpg" alt="Flickr" width="500" height="375" /></p>
<p>Según informa Flickr en su página web, a partir de ahora los usuarios pueden compartir galerías de fotos, fotos individuales, grupos y álbumes en Facebook, Tumblr, Twitter, Blogger y WordPress mediante un sencillo menú con los botones de cada uno de los citados sitios de Internet.<br />
Tan solo hay que hacer click en<strong> &#8220;Compartir esto en&#8230;&#8221;</strong> y después en el botón de la red social en la que se quiera publicar. Si es la primera vez, es necesario aceptar las condiciones de uso y permisos asociados para publicar en los distintos perfiles.</p>
<p><span id="more-13420"></span></p>
<p>Los usuarios que estén dados de alta en el sistema podrán compartir fotos marcadas como privadas con sus contactos de Facebook pero para poder compartir en Twitter o Tumblr, las imágenes deben estar etiquetadas como públicas.</p>
<p>Otro de los cambios es que Flickr también ha eliminado enlaces a gestores de blogs como Movable Type, Typepad y Manila, entre otros, debido a que eran muy poco utilizados por los usuarios. Según datos oficiales, Flickr ya cuenta con más de 5.000 millones de fotografías almacenadas.</p>
<p>Fuente: Europa Press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/04/04/flickr-se-renueva-para-compartir-fotos-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: las 29 redes sociales más visitadas del mundo</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/03/31/infografia-las-29-redes-sociales-mas-visitadas-del-mundo/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/03/31/infografia-las-29-redes-sociales-mas-visitadas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=13399</guid>
		<description><![CDATA[Si bien la mayoría de los internautas incursionan en las redes sociales, no todos saben que existen más una veintena de estas, y para todos los gustos, generalistas, profesionales, para compartir fotos, música, videos… pero solo 29 de ellas consiguen 1 millon de visitantes únicos cada día. ¿Querés saber cuáles son? en el siguiente grafico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien la mayoría de los internautas incursionan en las redes sociales, no todos saben que existen más una veintena de estas, y para todos los gustos, generalistas, profesionales, para compartir fotos, música, videos… pero solo 29 de ellas consiguen 1 millon de visitantes únicos cada día.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13400" title="RedesSociales" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/03/RedesSociales.jpg" alt="RedesSociales" width="400" height="336" /></p>
<p>¿Querés saber cuáles son? en el siguiente grafico muestra las 29 redes sociales con más visitantes a nivel mundial, en la que lidera el ranking Facebook con 310 millones de visitas muy distanciada de otras redes sociales muy populares como Twitter, o Linkedin.</p>
<p>Después del salto observá la infografía:</p>
<p><span id="more-13399"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13401" title="Infografia" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/03/Infografia.jpg" alt="Infografia" width="500" height="602" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/03/31/infografia-las-29-redes-sociales-mas-visitadas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greplin, el Google de las redes sociales</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/03/23/greplin-el-google-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/03/23/greplin-el-google-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Greplin]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=13349</guid>
		<description><![CDATA[Greplin es un buscador social que ayuda a localizar los resultados de las redes sociales más utilizadas: Facebook, Twitter, Linkedln, etc. Lo nuevo de los buscadores es la capacidad de estos para localizar los resultados de las redes sociales, esta aplicación ya está disponible en Bing y Google, pero un joven de 19 años, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.greplin.com/" target="_blank"><strong>Greplin</strong></a> es un buscador social que ayuda a localizar los resultados de las redes sociales más utilizadas: Facebook, Twitter, Linkedln, etc. Lo nuevo de los buscadores es la capacidad de estos para localizar los resultados de las redes sociales, esta aplicación ya está disponible en Bing y Google, pero un joven de 19 años, de nacionalidad israelí, ha creado este nuevo sitio capaz de encontrar estos resultados.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13350" title="Greplin" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/03/Greplin.jpg" alt="Greplin" width="500" height="367" /></p>
<p>Daniel Gross es el creador del buscador al que han bautizado “Google de las redes sociales”. Greplin tiene la capacidad de realizar búsquedas eficaces y es en realidad una herramienta muy sencilla. Además ofrece la posibilidad de delimitar las búsquedas por actualización del estado, eventos, documentos, mensajes o dependiendo de la plataforma en la que queremos buscar.</p>
<p><span id="more-13349"></span></p>
<p>La creatividad surgió cuando, en palabras del mismo Daniel Gross:</p>
<p><em>“Me di cuenta de que en Internet todo se puede encontrar a través de Google, pero el gigante de los buscadores no permite hacer algo tan sencillo como vincular mis cuentas en las redes”.</em></p>
<p>Y fue cuando, después de trasladar esta plataforma a Silicon Valley, pudo desarrollar por completo a Greplin y brotaron diferentes capitalistas con intensiones de financiar el proyecto. Seguramente vamos a escuchar más sobre este nuevo personaje del mundo de la tecnología, ya que lo mejor de los nuevos inventos son los nuevos rumores que surgen de estos.</p>
<p>Greplin permite al usuario vincular sus cuentas de Facebook, Twitter y LinkedIn, así como otros servicios de la &#8216;nube&#8217;. El motor de búsqueda funciona previo registro y con él se puede buscar entre toda nuestra información almacenada online. Greplin se ha construido para cubrir la otra parte de Internet que no cubren buscadores como Google, Bing o Yahoo. El auge de las redes sociales y la migración a la &#8220;nube&#8221; de muchos servicios que antes estaban localizados hacen necesaria una herramienta de búsqueda para encontrar datos en este campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/03/23/greplin-el-google-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNAK, el primer teclado para Facebook</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/03/16/snak-el-primer-teclado-para-facebook/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/03/16/snak-el-primer-teclado-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SNAK]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=13308</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se ha vuelto tan famoso que ya en el mercado encontramos hasta smartphones con su logo. Su auge no podría terminar ahí, es por ello que ha SocialKeyboards se le ha ocurrido la fabulosa idea de crear un teclado con 19 botones dedicados precisamente a Facebook. Denominado SNAK, el teclado aparte de llevar  dichos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook </strong>se ha vuelto tan famoso que ya en el mercado encontramos hasta smartphones con su logo. Su auge no podría terminar ahí, es por ello que ha SocialKeyboards se le ha ocurrido la fabulosa idea de crear un teclado con 19 botones dedicados precisamente a Facebook.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13309" title="Facebook_teclado" src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/03/Facebook_teclado.jpg" alt="Facebook_teclado" width="500" height="375" /></p>
<p>Denominado<strong> SNAK</strong>, el teclado aparte de llevar  dichos botones (repartidos en los laterales) que sirven para dar órdenes directas, también cuenta con teclas tradicionales y es prácticamente el periférico más completo del mundo. Por ejemplo, en el sector izquierdo hay 11 botones para consultar mensajes, administrar los pedidos de amistad, editar el perfil o volver a la página de inicio.</p>
