<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Nexobit.com &#187; Nexobit Radio</title>
	<atom:link href="http://nexobit.com/category/nexobit-radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nexobit.com</link>
	<description>Noticias de celulares, tecnología, gadgets e Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 19:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.3" -->
	<itunes:summary>Noticias de celulares, tecnología, gadgets e Internet</itunes:summary>
	<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://nexobit.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Noticias de celulares, tecnología, gadgets e Internet</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Nexobit.com &#187; Nexobit Radio</title>
		<url>http://nexobit.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://nexobit.com/category/nexobit-radio/</link>
	</image>
		<item>
		<title>El balance del año: lo servicios de Internet</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/12/23/el-balance-del-ano-lo-servicios-de-internet/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/12/23/el-balance-del-ano-lo-servicios-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>
		<category><![CDATA[balance del año]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14672</guid>
		<description><![CDATA[Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar. Lo mismo con servicios como Whatsapp de la mano de los 3.2 millones de smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar. Lo mismo con servicios como Whatsapp de la mano de los 3.2 millones de smart phones que se vendieron en 2011. Pero los servicios de Internet también crecieron gracias a impresoras con tecnología Eprint (para imprimir con sólo enviar un mail) y los televisores Smart TV que marcaron la tendencia. Escuchá el balance del año en la última columna en <a href="http://diaperfecto.metro951.com">Día Perfecto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/12/23/el-balance-del-ano-lo-servicios-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-20.mp3" length="9435513" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>balance del año,servicios de internet</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar. Lo mismo con servicios como Whatsapp de la mano de los 3.2 millones de smart phones que se vendieron en 2011. Pero los servicios de Internet también crecieron gracias a impresoras con tecnología Eprint (para imprimir con sólo enviar un mail) y los televisores Smart TV que marcaron la tendencia. Escuchá el balance del año en la última columna en Día Perfecto.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>9:50</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>El cumpleaños del mensaje de texto</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/12/06/el-cumpleanos-del-mensaje-de-texto/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/12/06/el-cumpleanos-del-mensaje-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14576</guid>
		<description><![CDATA[Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo? No tanto. Servicios que funcionan a través de Internet prometen arrebatarle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/12/sms_gratis.gif" alt="" title="sms_gratis" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-14578" />Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo? No tanto. Servicios que funcionan a través de Internet prometen arrebatarle el lugar de honor. ¿Por qué sólo 140 caracteres? ¿Por qué es/fue tan efectivo? Las respuestas en la columna de todos los martes en <a href="http://diaperfecto.metro951.com">Día Perfecto</a>, por Metro 95.1.</p>
<p>Y por último una app para enviar textos gratis a celulares que no son smartphones. Se llama <a href="http://jaxtrsms.com">jaxtrsms</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/12/06/el-cumpleanos-del-mensaje-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-06.mp3" length="7788754" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo?</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo? No tanto. Servicios que funcionan a través de Internet prometen arrebatarle el lugar de honor. ¿Por qué sólo 140 caracteres? ¿Por qué es/fue tan efectivo? Las respuestas en la columna de todos los martes en Día Perfecto, por Metro 95.1.

Y por último una app para enviar textos gratis a celulares que no son smartphones. Se llama jaxtrsms.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>8:07</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Para que Internet trabaje para vos</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/11/30/para-que-internet-trabaje-para-vos/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/11/30/para-que-internet-trabaje-para-vos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14553</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (ifttt.com) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de Dropbox. Así, hay muchos ejemplos. Pero te invitamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (<a href="http://ifttt.com">ifttt.com</a>) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de Dropbox. Así, hay muchos ejemplos. Pero te invitamos a que conozcas vos personalmente esta página. Ah, además, alternativas a Cuevana para que no te quedes sin tus películas o series preferidas.</p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/iftt-500x131.jpg" alt="" title="iftt" width="500" height="131" class="aligncenter size-medium wp-image-14554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/11/30/para-que-internet-trabaje-para-vos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-29.mp3" length="8052068" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (ifttt.com) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (ifttt.com) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de Dropbox. Así, hay muchos ejemplos. Pero te invitamos a que conozcas vos personalmente esta página. Ah, además, alternativas a Cuevana para que no te quedes sin tus películas o series preferidas.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>8:23</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Obsolesencia programada o la tecnología obsoleta</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/11/03/obsolesencia-programada-o-la-tecnologia-obsoleta/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/11/03/obsolesencia-programada-o-la-tecnologia-obsoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14431</guid>
		<description><![CDATA[Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer. En esta columna te contamos todo sobre la obsolesencia programada, sus orígenes y los peligros que conlleva. Y abajo te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer. En esta columna te contamos todo sobre la obsolesencia programada, sus orígenes y los peligros que conlleva. Y abajo te dejamos un documental fantástico que no podés dejar de ver. ¡Bienvenidos a la sociedad de consumo!</p>
<p><iframe width="392" height="220" src="http://www.youtube.com/embed/XDOLcvuX6XA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/11/03/obsolesencia-programada-o-la-tecnologia-obsoleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-02.mp3" length="9560065" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer. En esta columna te contamos todo sobre la obsolesencia programada, sus orígenes y los peligros que conlleva. Y abajo te dejamos un documental fantástico que no podés dejar de ver. ¡Bienvenidos a la sociedad de consumo!</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>9:57</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Los cambios que se vienen en los webmails</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/10/26/los-cambios-que-se-vienen-en-los-webmails/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/10/26/los-cambios-que-se-vienen-en-los-webmails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14406</guid>
		<description><![CDATA[Uno a veces siente que ya no hay más cosas para hacer en Hotmail y Gmail. Sin embargo, nos equivocamos. Todavía quedan varias cosas por hacerse en estos servicios que ayuden a los usuarios a optimizar su tiempo en el uso del correo electrónico. Enteráte de qué se trata la Limpieza programada y cómo ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno a veces siente que ya no hay más cosas para hacer en Hotmail y Gmail. Sin embargo, nos equivocamos. Todavía quedan varias cosas por hacerse en estos servicios que ayuden a los usuarios a optimizar su tiempo en el uso del correo electrónico. </p>
<p>Enteráte de qué se trata la Limpieza programada y cómo ver los mails offline desde la <a href="http://www.google.com.ar/aclk?sa=L&#038;ai=CqJm9dnioTrD8G-W1iALCw_3fD57MkfUCxqGn3jaczq34fAgAEAFQzsyUgwNgodCEgCzIAQGqBBJP0AE5XZ1tGVPHwDiO2AP05x8&#038;sig=AOD64_3AmseMy_t3Fcg-qE4DDfg9M-kI9g&#038;ved=0CAkQ0Qw&#038;adurl=https://chrome.google.com/webstore%3Fhl%3Des-419">Chrome Store</a>, bajando la aplicación de Gmail.</p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/10/hotmail-gmail-500x166.jpg" alt="" title="hotmail-gmail" width="500" height="166" class="aligncenter size-medium wp-image-14407" /></p>
<p>El nuevo Gmail que se viene:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31012982?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/31012982">New Gmail Design</a> from <a href="http://vimeo.com/user9011239">Carlos Jimenez</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/10/26/los-cambios-que-se-vienen-en-los-webmails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-25.mp3" length="12484107" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>correo electrónico</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Uno a veces siente que ya no hay más cosas para hacer en Hotmail y Gmail. Sin embargo, nos equivocamos. Todavía quedan varias cosas por hacerse en estos servicios que ayuden a los usuarios a optimizar su tiempo en el uso del correo electrónico.  - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Uno a veces siente que ya no hay más cosas para hacer en Hotmail y Gmail. Sin embargo, nos equivocamos. Todavía quedan varias cosas por hacerse en estos servicios que ayuden a los usuarios a optimizar su tiempo en el uso del correo electrónico. 



Enteráte de qué se trata la Limpieza programada y cómo ver los mails offline desde la Chrome Store, bajando la aplicación de Gmail.



El nuevo Gmail que se viene:

New Gmail Design from Carlos Jimenez on Vimeo.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>13:00</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>¿Vos todavía usás mensajes de texto?</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/10/20/%c2%bfvos-todavia-usas-mensajes-de-texto/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/10/20/%c2%bfvos-todavia-usas-mensajes-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14395</guid>
		<description><![CDATA[En la Argentina hay 6 millones de dispositivos con conexión a Internet. 3.3 millones son smartphones y el resto teléfonos denominados &#8220;sociales&#8221;. Lo cierto es que el SMS entró en una encrucijada: cada vez está más caro y con un plan de datos el precio del mensaje queda incluido utilizando algunos servicios gratuitos como Whatsapp, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la Argentina hay 6 millones de dispositivos con conexión a Internet. 3.3 millones son smartphones y el resto teléfonos denominados &#8220;sociales&#8221;. Lo cierto es que el SMS entró en una encrucijada: cada vez está más caro y con un plan de datos el precio del mensaje queda incluido utilizando algunos servicios gratuitos como Whatsapp, Blackberry Messenger, iMessage (entre dispositivos Apple con la actualización a iOS 5) y ChatON (creado por Samsung, por ahora sólo para dispositivos Android). De esto hablamos en <a href="http://diaperfecto.metro951.com">Día Perfecto</a>, por Metro 95.1. Escuchá, escuchá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/10/20/%c2%bfvos-todavia-usas-mensajes-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-18.mp3" length="9835500" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>En la Argentina hay 6 millones de dispositivos con conexión a Internet. 3.3 millones son smartphones y el resto teléfonos denominados &quot;sociales&quot;. Lo cierto es que el SMS entró en una encrucijada: cada vez está más caro y con un plan de datos el precio ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>En la Argentina hay 6 millones de dispositivos con conexión a Internet. 3.3 millones son smartphones y el resto teléfonos denominados &quot;sociales&quot;. Lo cierto es que el SMS entró en una encrucijada: cada vez está más caro y con un plan de datos el precio del mensaje queda incluido utilizando algunos servicios gratuitos como Whatsapp, Blackberry Messenger, iMessage (entre dispositivos Apple con la actualización a iOS 5) y ChatON (creado por Samsung, por ahora sólo para dispositivos Android). De esto hablamos en Día Perfecto, por Metro 95.1. Escuchá, escuchá.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>10:15</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Qué es un código QR y para qué sirve</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/10/11/que-es-un-codigo-qr-y-para-que-sirve/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/10/11/que-es-un-codigo-qr-y-para-que-sirve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14370</guid>
		<description><![CDATA[Lo vemos en varios lugares: promociones en el diario, museos, locales, páginas web. Hasta hay algunos nerds que lo usan de remera. Los códigos se popularizaron y ahora con un smartphone podés decodificarlos. Lo único que necesitás es una aplicación para leerlos (buscá en tu tienda QR reader y te van a salir las opciones). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo vemos en varios lugares: promociones en el diario, museos, locales, páginas web. Hasta hay algunos nerds que lo usan de remera. Los códigos se popularizaron y ahora con un smartphone podés decodificarlos. Lo único que necesitás es una aplicación para leerlos (buscá en tu tienda QR reader y te van a salir las opciones). Si hasta ahora no entendías lo que eran, después de un simple click vas a tener todo clarísimo.</p>
<p>Desafío: ¿a ver qué dice este código creado especialmente por Nexobit?</p>
<p><img src="http://www.codigos-qr.com/qr/php/qr_img.php?d=Gracias por leer Nexobit.com. Espero que te haya gustado esta columna :)&#038;s=6&#038;e=" alt="Códigos QR / Qr Codes"/></p>
<p><strong>Probá esta página para hacer tu propio código QR:</strong><br />
<a href="http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/">http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/</a></p>
<p><strong>Aplicaciones según SO lectoras de QR:</strong></p>
<p>-QR app &#8211;&gt; iPhone<br />
-QR Code Scanner Pro &#8211;&gt; Blackberry<br />
-Up code Reader &#8211;&gt; Nokia<br />
-Barcode reader &#8211;&gt; Android</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/10/11/que-es-un-codigo-qr-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-11.mp3" length="8907963" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Lo vemos en varios lugares: promociones en el diario, museos, locales, páginas web. Hasta hay algunos nerds que lo usan de remera. Los códigos se popularizaron y ahora con un smartphone podés decodificarlos.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lo vemos en varios lugares: promociones en el diario, museos, locales, páginas web. Hasta hay algunos nerds que lo usan de remera. Los códigos se popularizaron y ahora con un smartphone podés decodificarlos. Lo único que necesitás es una aplicación para leerlos (buscá en tu tienda QR reader y te van a salir las opciones). Si hasta ahora no entendías lo que eran, después de un simple click vas a tener todo clarísimo.



Desafío: ¿a ver qué dice este código creado especialmente por Nexobit?



Probá esta página para hacer tu propio código QR:
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/

Aplicaciones según SO lectoras de QR:

-QR app --&gt; iPhone
-QR Code Scanner Pro --&gt; Blackberry
-Up code Reader --&gt; Nokia
-Barcode reader --&gt; Android</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>9:17</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>El legado de Steve Jobs</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/10/06/el-legado-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/10/06/el-legado-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14356</guid>
		<description><![CDATA[Se fue un genio, sin dudas. Un innovador, un tipo que vio el futuro, pero que además lo hizo. Aquí, una charla hoy en Día Perfecto con Osvaldo Bazán donde analizamos su vida, su obra (Apple, Pixar, Next) y sus inventos más asombrosos que cambiaron la forma en la que consumimos contenidos. Escuchá el audio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se fue un genio, sin dudas. Un innovador, un tipo que vio el futuro, pero que además lo hizo. Aquí, una charla hoy en Día Perfecto con Osvaldo Bazán donde analizamos su vida, su obra (Apple, Pixar, Next) y sus inventos más asombrosos que cambiaron la forma en la que consumimos contenidos. Escuchá el audio completo y recordalo junto a nosotros.</p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-500x374.jpg" alt="" title="steve-jobs" width="500" height="374" class="aligncenter size-medium wp-image-14357" /></p>
<p>Recomiendo también este link con los mejores momentos de Jobs, lo muestran en conferencias realmente increíbles.<br />
<a href="http://mashable.com/2011/10/05/steve-jobs-remembered/#WxOp5mBY9IY">Click aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/10/06/el-legado-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/10/111006-davidovsky.mp3" length="1138419" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Apple,iPod,jobs,steve</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Se fue un genio, sin dudas. Un innovador, un tipo que vio el futuro, pero que además lo hizo. Aquí, una charla hoy en Día Perfecto con Osvaldo Bazán donde analizamos su vida, su obra (Apple, Pixar, Next) y sus inventos más asombrosos que cambiaron la f...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Se fue un genio, sin dudas. Un innovador, un tipo que vio el futuro, pero que además lo hizo. Aquí, una charla hoy en Día Perfecto con Osvaldo Bazán donde analizamos su vida, su obra (Apple, Pixar, Next) y sus inventos más asombrosos que cambiaron la forma en la que consumimos contenidos. Escuchá el audio completo y recordalo junto a nosotros.

 



Recomiendo también este link con los mejores momentos de Jobs, lo muestran en conferencias realmente increíbles.
Click aquí.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>9:29</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo somos a la hora de las compras por Internet</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/10/04/14347/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/10/04/14347/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14347</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una industria que mueve anualmente $7.755 millones de pesos y que impacta en el consumo de casi la mitad de los argentinos que utilizan la Web como un componente clave en sus compras. De los cuales 7.135 millones son bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y 620 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una industria que mueve anualmente $7.755 millones de pesos y que impacta en el consumo de casi la mitad de los argentinos que utilizan la Web como un componente clave en sus compras. De los cuales 7.135 millones son bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y 620 millones en operaciones entre consumidores (consumer to consumer o C2C). Esa cifra de ventas representa un crecimiento en pesos del 48,0% respecto del año anterior (el total de ventas del 2009 fue de 5.240 millones de pesos).</p>
<p>Además de las ventas que se realizan en línea, más de un 49,3% de los usuarios de Internet consulta regularmente en la web para analizar sus opciones de compra en el mundo físico, tomando en muchos casos la decisión de compra del producto o servicio y del proveedor en línea, aunque efectúe la compra posteriormente en un establecimiento físico. Esto hace que el tamaño real de Internet medido en ventas sea varias veces mayor al comercio electrónico directo, estimándose su impacto total en unas 10 veces lo efectivamente vendido en línea.</p>
<p><strong>Ventajas:</strong><br />
Comodidad 54,2%<br />
Ahorro de tiempo 26,2%<br />
Mejores precios (21,8%)<br />
Entrega (13,3 %).</p>
<p><strong>Desventajas:</strong><br />
No poder ver el producto (51,2 %)<br />
Seguridad en el pago (28,5 %)<br />
Desconocimiento o desconfianza respecto del sitio o empresa vendedora (24,2%).</p>
<p>Los motivos que aún frenan a algunos usuarios de Internet para comprar en línea son: la desconfianza por la seguridad en los pagos en línea, con un 30,7% (el 24,3 % en 2009) de las respuestas, seguido de una clara preferencia por la compra y observación del producto en el mundo físico con 19,2% (14,3% en 2009), y en tercer lugar por la falta de interés o necesidad con 15,2% (el año anterior un 11,2 %) de las respuestas.</p>
<p><strong>Productos que compran:</strong><br />
 <img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/10/productoscomprados-500x345.png" alt="" title="productoscomprados" width="500" height="345" class="aligncenter size-medium wp-image-14348" /></p>
<p><strong>Top 10 de sitios</strong><br />
Mercado Libre 69,9<br />
De Remate 6,7<br />
Ticketek 5,7<br />
eBay 3,6<br />
Aerolíneas 3,1<br />
Amazon 3,1<br />
Falabella 1,6<br />
Garbarino 1,6<br />
Más Oportunidades 1,6<br />
Supermercados 1,6</p>
<p><strong>Proyecciones:</strong><br />
Para el año 2011 considerando el escenario político y económico actual, se proyecta un crecimiento anual para esta actividad, de un 43 %, en pesos, respecto del monto facturado en 2010, con lo cual el volumen del comercio electrónico en 2011 podría superar los 11 mil millones de pesos.</p>
<p><strong>Varios elementos se han conjugado para este impresionante desarrollo:</strong>•	El continuo crecimiento del número total de usuarios de Internet en el país: de 3,7 millones de usuarios en 2001 a 26,5 millones a fin de 2010.<br />
•	El crecimiento sostenido de la proporción de usuarios de internet que realizan compras en línea: de un 10,0 % aproximado en 2001 al 32,0 % en 2010. Es decir que en 2010 los compradores en línea llegaron a ser 8,5 millones de personas.<br />
