<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Nexobit.com &#187; Vidu</title>
	<atom:link href="http://nexobit.com/author/vidu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nexobit.com</link>
	<description>Tecnología, gadgets, entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.3" -->
	<itunes:summary>Tecnología, gadgets, entretenimiento</itunes:summary>
	<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://nexobit.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Tecnología, gadgets, entretenimiento</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Nexobit.com &#187; Vidu</title>
		<url>http://nexobit.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://nexobit.com</link>
	</image>
		<item>
		<title>Una nueva camarita con wifi</title>
		<link>http://nexobit.com/2012/02/02/una-nueva-camarita-con-wifi/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2012/02/02/una-nueva-camarita-con-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14866</guid>
		<description><![CDATA[Kodak presentó su nueva Easyshare M750 con Wi-Fi. De esta manera, con la nueva cámara de Kodak y con tan solo conectarse a una redinalámbrica se podrá compartir, guardar e imprimir fotos al instante en sitios tales como YouTube, Facebook, Orkut, Kodak Gallery o enviarlas por mail, a través del exclusivo Botón Share y sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kodak presentó su nueva Easyshare M750 con Wi-Fi. De esta manera, con la nueva cámara de Kodak y con tan solo conectarse a una redinalámbrica se podrá compartir, guardar e imprimir fotos al instante en sitios tales como YouTube, Facebook, Orkut, Kodak Gallery o enviarlas por mail, a través del exclusivo Botón Share y sin cables. </p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2012/02/Kodak-Easyshare-M750-con-conexion-Wi-Fi-500x381.jpg" alt="" title="Kodak Easyshare M750 con conexion Wi-Fi" width="500" height="381" class="aligncenter size-medium wp-image-14868" /></p>
<p>La nueva Kodak Easyshare M750 permite además, en caso de no contar conuna red inalámbrica, conectarse por medio de un smartphone compatible a través de la aplicación Kodak Easyshare que se encuentra disponible para terminales con sistema operativo Android, iOS o Blackberry.    </p>
<p>cuenta con 16 megapíxeles, un zoom óptico de 5 aumentos, objetivo gran angular Retinar de 26mm, una pantalla LCD de 3 pulgadas táctil que permite aprovechar lo máximo de las fotografías y grabar videos con solo tocar la pantalla. Además, posee reconocimiento y etiquetado de rostros, función panorámica, estabilización de imagen, y función de captura inteligente que identifica la escena a capturar deforma automática y ajusta la configuración de la cámara para obtener grandes imágenes en casi cualquier entorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2012/02/02/una-nueva-camarita-con-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grooveshark lanza su versión en HTML5</title>
		<link>http://nexobit.com/2012/01/20/grooveshark-lanza-su-version-en-html5/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2012/01/20/grooveshark-lanza-su-version-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14825</guid>
		<description><![CDATA[Grooveshark de a poco se va acomodando a lo que le falta: penetrar definitivamente en el mundo móvil. Ahora acaba de estrenar su menú a la carta para celulares en formato HTML5, que reemplaza totalmente al viejo Flash que quedó algo viejo y poco aplicable para el desarrollo universal de smartphones o tablets, por ejemplo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grooveshark de a poco se va acomodando a lo que le falta: penetrar definitivamente en el mundo móvil. Ahora acaba de estrenar su menú a la carta para celulares en formato HTML5, que reemplaza totalmente al viejo Flash que quedó algo viejo y poco aplicable para el desarrollo universal de smartphones o tablets, por ejemplo. Con este nuevo formato del sitio se puede ingresar directamente desde cualquier navegador (excepto Windows Phone) y reproducir el menú a la carta.</p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2012/01/groove-500x214.png" alt="" title="groove" width="500" height="214" class="aligncenter size-medium wp-image-14826" /></p>
<p>Esto es muy diferente a la app que existe de Grooveshark. Tanto en Android, iOS, los PlayBook de BlackBerry (e incluso los TouchPad de HP) la app es paga, pero así y todo se puede elegir gratuitamente el modo &#8220;radio&#8221; para escuchar música sugerida en relación con los gustos elegidos. Pero no a la carta.</p>
<p>Para entrar en la versión en HTML 5 puedes ir a <a href="http://html5.grooveshark.com/">http://html5.grooveshark.com/</a> y empezar a disfrutar desde donde quieras, cuando quieras de lo que más te guste. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2012/01/20/grooveshark-lanza-su-version-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cierre de Megaupload</title>
		<link>http://nexobit.com/2012/01/20/el-cierre-de-megaupload/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2012/01/20/el-cierre-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14816</guid>
		<description><![CDATA[Raro. Atípico. Así podría calificarse el sorpresivo cierre del popular sitio de almacenamiento de archivos Megaupload. &#8220;Esta acción es una de las mayores vinculadas con derechos de autor en los EEUU y se dirige directamente a la utilización indebida del almacenamiento de contenido y distribución para cometer y facilitar crímenes contra la propiedad intelectual&#8221;, indicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raro. Atípico. Así podría calificarse el sorpresivo cierre del popular sitio de almacenamiento de archivos Megaupload. &#8220;Esta acción es una de las mayores vinculadas con derechos de autor en los EEUU y se dirige directamente a la utilización indebida del almacenamiento de contenido y distribución para cometer y facilitar crímenes contra la propiedad intelectual&#8221;, indicó el Departamento de Justicia norteamericano en un comunicado.</p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.png" alt="" title="megaupload" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-14817" /></p>
<p>La medida de cierre afecta a 18 sitios afiliados, como Megaporn.com y Megavideo.com, también ahora inaccesibles a causa de la acción de las autoridades de los Estados Unidos. Lo cierto es que allí se alojaban contenidos (hasta 1gb gratis para los usuarios comunes y también disponía de cuentas premium) que ahora ya no están más. Fueron dados de baja ante la tentativa de delito en todos ellos. <span id="more-14816"></span></p>
<p>El Departamento de Justicia y el FBI iniciaron cargos contra Kim &#8220;Dotcom&#8221;, fundador de Megaupload; Finn Batato, jefe de marketing; Julius Bencko, diseñador gráfico; Sven Echternach, jefe de desarrollo de negocio; Mathias Ortmann, jefe técnico, cofundador y director; Andrus Nomm, programador y jefe de desarrollo de software; y Bram van der Kolk, programador.</p>
<p>Será un tema a debatir: si esto es legal, cuál es el delito por permitir un servicio de almacenamiento y muchas otras cuestiones. Del otro lado, claro, incluso desde el más conservador se podría trazar un paralelismo y pensar en la posibilidad de que cierren un banco, una caja de seguridad, porque allí hay objetos que fueron sustraidos. En la maniobra caerían todos. El debate, por supuesto, se enmarca en los proyectos SOPA y PIPA que se debaten en el Congreso estadounidense y que proponen, como premisa, el cierre o prohibición de sitios que enlacen a contenido con copyright. Sin duda esta vez fueron atacaron al contenido y no a sus fuentes, pero sitios como Megaupload seguirán surgiendo mientras la nube siga creciendo y el espíritu de colaboración siga.</p>
<p>Tal vez Megaupload sea parte de una red pública que incomoda a muchos. Pero el hecho de facilitar plataformas para compartir no se agota allí. Pensemos en redes como Buenosaireslibre.org.ar, por ejemplo. ¿Cuál será el límite de compartir? ¿Megaupload?</p>
<p><a href="http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html">Aquí está el texto completo del Departamento de Justicia de EEUU.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2012/01/20/el-cierre-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El balance del año: lo servicios de Internet</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/12/23/el-balance-del-ano-lo-servicios-de-internet/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/12/23/el-balance-del-ano-lo-servicios-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>
		<category><![CDATA[balance del año]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14672</guid>
		<description><![CDATA[Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar. Lo mismo con servicios como Whatsapp de la mano de los 3.2 millones de smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar. Lo mismo con servicios como Whatsapp de la mano de los 3.2 millones de smart phones que se vendieron en 2011. Pero los servicios de Internet también crecieron gracias a impresoras con tecnología Eprint (para imprimir con sólo enviar un mail) y los televisores Smart TV que marcaron la tendencia. Escuchá el balance del año en la última columna en <a href="http://diaperfecto.metro951.com">Día Perfecto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/12/23/el-balance-del-ano-lo-servicios-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-20.mp3" length="9435513" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>balance del año,servicios de internet</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Este año proliferaron y se consolidaron como nunca. El video on demand de la mano de nacionales como On Video, internacionales como Netflix o gratuitos como Cuevana. Lo cierto es que la mayoría de la gente los empezó a utilizar. Lo mismo con servicios como Whatsapp de la mano de los 3.2 millones de smart phones que se vendieron en 2011. Pero los servicios de Internet también crecieron gracias a impresoras con tecnología Eprint (para imprimir con sólo enviar un mail) y los televisores Smart TV que marcaron la tendencia. Escuchá el balance del año en la última columna en Día Perfecto.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>9:50</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>El cumpleaños del mensaje de texto</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/12/06/el-cumpleanos-del-mensaje-de-texto/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/12/06/el-cumpleanos-del-mensaje-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14576</guid>
		<description><![CDATA[Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo? No tanto. Servicios que funcionan a través de Internet prometen arrebatarle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/12/sms_gratis.gif" alt="" title="sms_gratis" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-14578" />Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo? No tanto. Servicios que funcionan a través de Internet prometen arrebatarle el lugar de honor. ¿Por qué sólo 140 caracteres? ¿Por qué es/fue tan efectivo? Las respuestas en la columna de todos los martes en <a href="http://diaperfecto.metro951.com">Día Perfecto</a>, por Metro 95.1.</p>
<p>Y por último una app para enviar textos gratis a celulares que no son smartphones. Se llama <a href="http://jaxtrsms.com">jaxtrsms</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/12/06/el-cumpleanos-del-mensaje-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-06.mp3" length="7788754" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo?</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Fue en 1985 cuando se creó. Pero en 1992, y gracias al apoyo de distintas compañías, empezaría la era del SMS. Se popularizó hace 11 años, cuando la gente enviaba 35 mensajes mensualmente. Hoy, la cifra trepa a 320 mil por segundo. ¿Sigue creciendo? No tanto. Servicios que funcionan a través de Internet prometen arrebatarle el lugar de honor. ¿Por qué sólo 140 caracteres? ¿Por qué es/fue tan efectivo? Las respuestas en la columna de todos los martes en Día Perfecto, por Metro 95.1.

Y por último una app para enviar textos gratis a celulares que no son smartphones. Se llama jaxtrsms.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>8:07</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Para que Internet trabaje para vos</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/11/30/para-que-internet-trabaje-para-vos/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/11/30/para-que-internet-trabaje-para-vos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14553</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (ifttt.com) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de Dropbox. Así, hay muchos ejemplos. Pero te invitamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (<a href="http://ifttt.com">ifttt.com</a>) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de Dropbox. Así, hay muchos ejemplos. Pero te invitamos a que conozcas vos personalmente esta página. Ah, además, alternativas a Cuevana para que no te quedes sin tus películas o series preferidas.</p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/iftt-500x131.jpg" alt="" title="iftt" width="500" height="131" class="aligncenter size-medium wp-image-14554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/11/30/para-que-internet-trabaje-para-vos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-29.mp3" length="8052068" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (ifttt.com) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Esta vez en Día Perfecto recomendamos una página (ifttt.com) para que la web trabaje para vos. A ver, ejemplos: si va a llover, que te mande un mensaje de texto o email. Si alguien te etiqueta en Facebook, que esa foto vaya directamente a tu cuenta de Dropbox. Así, hay muchos ejemplos. Pero te invitamos a que conozcas vos personalmente esta página. Ah, además, alternativas a Cuevana para que no te quedes sin tus películas o series preferidas.</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>8:23</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo imprimir desde Internet</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/11/18/como-imprimir-desde-internet/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/11/18/como-imprimir-desde-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14495</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos grandes posibilidades para poder utilizar una impresora con sólo tener una conexión a Internet. La primera de ellas es una impresora que tiene una casilla de email asignada (las más conocidas son HP y Kodak) y la otra es un servicio gratuito de Google conocido como Cloud Print, que funciona desde Windows, Mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen dos grandes posibilidades para poder utilizar una impresora con sólo tener una conexión a Internet. La primera de ellas es una impresora que tiene una casilla de email asignada (las más conocidas son HP y Kodak) y la otra es un servicio gratuito de Google conocido como <a href="http://www.google.com.ar/url?sa=t&#038;rct=j&#038;q=cloud%20print&#038;source=web&#038;cd=1&#038;ved=0CCcQFjAA&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fchrome%2Fintl%2Fen%2Fp%2Fcloudprint.html&#038;ei=nbLGTorBNIOMigLL2qDtDw&#038;usg=AFQjCNH2SQXwt0eC_m_dq6Yfno1OSUzLOQ">Cloud Print</a>, que funciona desde Windows, Mac o teléfonos con Android (2.0 en adelante). En esta columna de Día Perfecto te contamos cómo funciona cada una de ellas. A escuchar!!</p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/cloudprint.jpg" alt="" title="cloudprint" width="440" height="317" class="aligncenter size-full wp-image-14496" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/11/18/como-imprimir-desde-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-15.mp3" length="6635187" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>cloud,Imprimir,Nube</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Existen dos grandes posibilidades para poder utilizar una impresora con sólo tener una conexión a Internet. La primera de ellas es una impresora que tiene una casilla de email asignada (las más conocidas son HP y Kodak) y la otra es un servicio gratuit...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Existen dos grandes posibilidades para poder utilizar una impresora con sólo tener una conexión a Internet. La primera de ellas es una impresora que tiene una casilla de email asignada (las más conocidas son HP y Kodak) y la otra es un servicio gratuito de Google conocido como Cloud Print, que funciona desde Windows, Mac o teléfonos con Android (2.0 en adelante). En esta columna de Día Perfecto te contamos cómo funciona cada una de ellas. A escuchar!!</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>6:55</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Netflix y su interfaz para Android</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/11/15/netflix-y-su-interfaz-para-android/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/11/15/netflix-y-su-interfaz-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14475</guid>
		<description><![CDATA[Netflix presentó hoy una nueva interfaz para las tabletas basadas en Android que optimiza más que nunca la navegación y la visualización al instante y en forma ilimitada de películas y series transmitidas desde Netflix. La experiencia rediseñada de Netflix es mucho más interactiva y se centra en la cantidad creciente de títulos del catálogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netflix presentó hoy una nueva interfaz para las tabletas basadas en Android que optimiza más que nunca la navegación y la visualización al instante y en forma ilimitada de películas y series transmitidas desde Netflix. </p>
<p><img src="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/09/Netflix-Logo.jpg" alt="" title="Netflix-Logo" width="450" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-14229" /></p>
<p>La experiencia rediseñada de Netflix es mucho más interactiva y se centra en la cantidad creciente de títulos del catálogo de Netflix. Permite ver el doble de películas y series en comparación con la anterior. Además, gracias a la optimización para tabletas táctiles, los miembros de Netflix pueden desplazarse a través de múltiples filas de títulos con imágenes de mayor tamaño. Como resultado, ahora es mucho más fácil descubrir y ver al instante películas y series en las tabletas con Android.<span id="more-14475"></span></p>
<p>“En los últimos 12 meses, hemos notado que los miembros de Netflix han triplicado el tiempo que pasan viendo títulos en sus tabletas”, afirmó Neil Hunt, Director de productos en Netflix. “Nos entusiasma presentar una nueva experiencia para el usuario. La nueva interfaz de Netflix ofrece una notable mejora para navegar y buscar películas y series para ver al instante”.</p>
<p>Los miembros de Netflix pueden disfrutar del servicio en sus tabletas instalando gratis la versión más reciente de la aplicación Netflix en Android Market™ y en tiendas de descarga de aplicaciones para otras tabletas basadas en Android. </p>
<p>Netflix ofrece comodidad y valor gracias a su amplia selección de películas y series de Hollywood, internacionales y nacionales. Netflix ha revolucionado el entretenimiento ofreciendo una opción para disfrutar de lo que quieras ver, cuando lo quieras ver y por un precio mensual accesible, en una amplia gama de dispositivos conectados a Internet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/11/15/netflix-y-su-interfaz-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidicom fue distinguido por Arista Networks</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/11/07/cidicom-fue-distinguido-por-arista-networks/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/11/07/cidicom-fue-distinguido-por-arista-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14473</guid>
		<description><![CDATA[Cidicom Soluciones (Argentina) y Arnaldo C. Castro S.A. (Uruguay), grupo empresarial regional con más de 100 ingenieros certificados en múltiples plataformas de entornos de misión crítica, firman alianza de representación y distribución con Arista Networks, proveedor pionero de soluciones de networking para datacenters y entornos de alto rendimiento. En el marco de esta alianza, Arista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cidicom Soluciones (Argentina) y Arnaldo C. Castro S.A. (Uruguay), grupo empresarial regional con más de 100 ingenieros certificados en múltiples plataformas de entornos de misión crítica, firman alianza de representación y distribución con Arista Networks, proveedor pionero de soluciones de networking para datacenters y entornos de alto rendimiento.</p>
<p>En el marco de esta alianza, Arista ofrece un portfolio de Switches Ethernet en velocidades de Gigabit y 10 Gigabits que redefinen las arquitecturas networking y extienden las redes. Con el diseño de soluciones cloud en red para entornos informáticos y centros de datos de gran volumen, Arista ofrece switches Ethernet de 10 Gigabits que cambian los conceptos de escalabilidad, solidez, precio con bajo consumo eléctrico logrando un mayor rendimiento en los datacenters.</p>
<p>“La tecnología y performance de Arista, junto con la experiencia y las capacidades de ingeniería de Cidicom, nos va a permitir dar una respuesta integral a la creciente demanda de nuestros clientes sobre Cloud networking en datacenters de alto rendimiento, a través de una plataforma de switching Ethernet de alta disponibilidad y de funcionamiento óptimo”, expresó Heber Assaf, director regional de Cidicom Soluciones y Arnaldo C. Castro S.A.</p>
<p>La misión de Arista es proporcionar productos de red que den respuesta a las nuevas arquitecturas de TI, incluyendo: Virtualización de servidores, computación en nube, almacenamiento conectado a red (NAS) y clusters iSCSI, y computación de Alto Rendimiento (HPC).</p>
<p>La serie de productos Arista 7XXX de 1/10 Gbps de conmutación Ethernet de Capa 2/3/4 están diseñados para una alta disponibilidad, con fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente.</p>
<p>Arista es partner tecnológico de empresas líderes en el sector de las TI, como por ejemplo de NetApp y VMware, Palo Alto, A10, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/11/07/cidicom-fue-distinguido-por-arista-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsolesencia programada o la tecnología obsoleta</title>
		<link>http://nexobit.com/2011/11/03/obsolesencia-programada-o-la-tecnologia-obsoleta/</link>
		<comments>http://nexobit.com/2011/11/03/obsolesencia-programada-o-la-tecnologia-obsoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nexobit Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexobit.com/?p=14431</guid>
		<description><![CDATA[Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer. En esta columna te contamos todo sobre la obsolesencia programada, sus orígenes y los peligros que conlleva. Y abajo te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer. En esta columna te contamos todo sobre la obsolesencia programada, sus orígenes y los peligros que conlleva. Y abajo te dejamos un documental fantástico que no podés dejar de ver. ¡Bienvenidos a la sociedad de consumo!</p>
<p><iframe width="392" height="220" src="http://www.youtube.com/embed/XDOLcvuX6XA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexobit.com/2011/11/03/obsolesencia-programada-o-la-tecnologia-obsoleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nexobit.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-02.mp3" length="9560065" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Los objetos duran cada vez menos. Año tras año cambiamos el celular, los televisores tienen corta duración y nos acostumbramos a que cada 12 meses habrá un cambio (mínimo, quizás) que tendremos que tener, poseer. En esta columna te contamos todo sobre la obsolesencia programada, sus orígenes y los peligros que conlleva. Y abajo te dejamos un documental fantástico que no podés dejar de ver. ¡Bienvenidos a la sociedad de consumo!</itunes:summary>
		<itunes:author>Nexobit.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>9:57</itunes:duration>
	</item>
	</channel>
</rss>

